欢迎来到荷卡商贸(上海)有限公司官网!

|
● 包装规格:1L/4L/60L/205L ● 适用于轿车、SUV,涡轮增压缸内直喷技术的汽油或柴油发动机。 ● 通过技术认证:ACEA A3/B4, API SN/CF,MB 229.3, VW 505.00/505.01 ● 技术参数: |
|||
| 常温15℃密度/比重 | Dichtheid bij 15°C | 0.852 | kg/l |
| 40℃运动粘度 | Kinematische viscositeit bij 40°C | 80.3 | mm²/s |
| 100℃运动粘度 | Kinematische viscositeit bij 100°C | 13.5 | mm²/s |
| 粘度变化系数 | Viscositeitsindex | 172 |
|
| -30℃流动性 | Dynamische viscositeit bij -30°C | 6060 | mPa·s |
| 闪点 | Vlampunt COC | 220 | °C |
| 倾点 | Stolpunt | -40 | °C |
| 总碱值 | Total Base nummer | 10.3 | mgKOH/g |
| 硫酸盐灰 | Sulfaatas | 1.2 |
Mass% |